District Census 2011 Population, Density, Literacy, Growth, Sex Ratio

Quick Overview – India Census 2011

  • Total population: 1,210,854,977
  • Male: 623,270,258
  • Female: 587,584,719
  • Literacy: 74.04% (Male: 82.14%, Female: 65.46%)
  • Density: 382/km²
  • Sex Ratio: 940 females/1000 males
  • Child Sex Ratio (0-6 years): 914
  • Population Growth Rate (2001-2011): 17.64%
  • Total Districts: 640
Rank District State Population Density Sex ratio
1 Thane MAHARASHTRA 1,10,60,148 1157 886
2 North Twenty Four Parganas WEST BENGAL 1,00,09,781 2445 956
3 Bangalore KARNATAKA 96,21,551 4381 916
4 Pune MAHARASHTRA 94,29,408 603 915
5 Mumbai Suburban MAHARASHTRA 93,56,962 20980 860
6 South Twenty Four Parganas WEST BENGAL 81,61,961 819 956
7 Barddhaman WEST BENGAL 77,17,563 1099 946
8 Ahmadabad GUJARAT 72,14,225 890 905
9 Murshidabad WEST BENGAL 71,03,807 1334 959
10 Jaipur RAJASTHAN 66,26,178 595 911
11 Nashik MAHARASHTRA 61,07,187 393 935
12 Surat GUJARAT 60,81,322 1337 788
13 Allahabad UTTAR PRADESH 59,54,391 1086 902
14 Paschim Medinipur WEST BENGAL 59,13,457 631 966
15 Patna BIHAR 58,38,465 1823 897
16 Hugli WEST BENGAL 55,19,145 1753 961
17 Rangareddy ANDHRA PRADESH 52,96,741 707 962
18 Nadia WEST BENGAL 51,67,600 1316 948
19 East Godavari ANDHRA PRADESH 51,54,296 477 1006
20 Purba Champaran BIHAR 50,99,371 1285 902
21 Purba Medinipur WEST BENGAL 50,95,875 1081 938
22 Guntur ANDHRA PRADESH 48,87,813 429 1003
23 Haora WEST BENGAL 48,50,029 3306 940
24 Muzaffarpur BIHAR 48,01,062 1514 900
25 Belgaum KARNATAKA 47,79,661 356 973
26 Moradabad UTTAR PRADESH 47,72,006 1283 907
27 Ghaziabad UTTAR PRADESH 46,81,645 3971 882
28 Nagpur MAHARASHTRA 46,53,570 470 952
29 Chennai TAMIL NADU 46,46,732 26553 990
30 Azamgarh UTTAR PRADESH 46,13,913 1138 1020
31 Lucknow UTTAR PRADESH 45,89,838 1816 917
32 Kanpur Nagar UTTAR PRADESH 45,81,268 1452 863
33 Ahmadnagar MAHARASHTRA 45,43,159 266 940
34 Krishna ANDHRA PRADESH 45,17,398 518 993
35 Kolkata WEST BENGAL 44,96,694 24306 908
36 Jaunpur UTTAR PRADESH 44,94,204 1113 1024
37 Madhubani BIHAR 44,87,379 1282 927
38 Sitapur UTTAR PRADESH 44,83,992 781 888
39 Bareilly UTTAR PRADESH 44,48,359 1080 887
40 Gorakhpur UTTAR PRADESH 44,40,895 1337 950
41 Agra UTTAR PRADESH 44,18,797 1093 869
42 Gaya BIHAR 43,91,418 883 938
43 Solapur MAHARASHTRA 43,17,756 290 939
44 Visakhapatnam ANDHRA PRADESH 42,90,589 384 1006
45 Samastipur BIHAR 42,61,566 1467 912
46 Jalgaon MAHARASHTRA 42,29,917 360 925
47 Chittoor ANDHRA PRADESH 41,74,064 275 997
48 Vadodara GUJARAT 41,65,626 552 935
49 Muzaffarnagar UTTAR PRADESH 41,43,512 1034 890
50 Malappuram KERALA 41,12,920 1157 1099
51 Hardoi UTTAR PRADESH 40,92,845 684 868
52 Anantapur ANDHRA PRADESH 40,81,148 213 977
53 Raipur CHHATTISGARH 40,63,872 328 985
54 Kurnool ANDHRA PRADESH 40,53,463 230 988
55 Mahbubnagar ANDHRA PRADESH 40,53,028 220 977
56 Kheri UTTAR PRADESH 40,21,243 524 894
57 Kancheepuram TAMIL NADU 39,98,252 892 987
58 Maldah WEST BENGAL 39,88,845 1069 945
59 Saran BIHAR 39,51,862 1496 954
60 Hyderabad ANDHRA PRADESH 39,43,323 18172 954
61 Darbhanga BIHAR 39,37,385 1728 912
62 West Godavari ANDHRA PRADESH 39,36,966 509 1004
63 Vellore TAMIL NADU 39,36,331 648 1007
64 Pashchim Champaran BIHAR 39,35,042 753 910
65 Kolhapur MAHARASHTRA 38,76,001 504 957
66 Jalpaiguri WEST BENGAL 38,72,846 622 953
67 Rajkot GUJARAT 38,04,558 340 927
68 Sultanpur UTTAR PRADESH 37,97,117 856 984
69 Karimnagar ANDHRA PRADESH 37,76,269 319 1008
70 Thiruvallur TAMIL NADU 37,28,104 1098 988
71 Aurangabad ### MAHARASHTRA 37,01,282 365 924
72 Jodhpur RAJASTHAN 36,87,165 161 917
73 Bijnor UTTAR PRADESH 36,82,713 807 917
74 Budaun UTTAR PRADESH 36,81,896 712 872
75 Varanasi UTTAR PRADESH 36,76,841 2395 914
76 Alwar RAJASTHAN 36,74,179 438 895
77 Aligarh UTTAR PRADESH 36,73,889 1007 883
78 North West NCT OF DELHI 36,56,539 8254 865
79 Ghazipur UTTAR PRADESH 36,20,268 1072 952
80 Bankura WEST BENGAL 35,96,674 523 957
81 Kushinagar UTTAR PRADESH 35,64,544 1227 961
82 Ganjam ODISHA 35,29,031 430 984
83 Warangal ANDHRA PRADESH 35,12,576 273 997
84 Birbhum WEST BENGAL 35,02,404 771 956
85 Bulandshahr UTTAR PRADESH 34,99,171 776 897
86 Ludhiana PUNJAB 34,98,739 978 874
87 Vaishali BIHAR 34,95,021 1717 895
88 Nalgonda ANDHRA PRADESH 34,88,809 245 983
89 Bahraich UTTAR PRADESH 34,87,731 666 892
90 Salem TAMIL NADU 34,82,056 665 955
91 Saharanpur UTTAR PRADESH 34,66,382 940 890
92 Viluppuram TAMIL NADU 34,58,873 481 987
93 Coimbatore TAMIL NADU 34,58,045 731 1000
94 Meerut UTTAR PRADESH 34,43,689 1346 887
95 Gonda UTTAR PRADESH 34,33,919 858 922
96 Sitamarhi BIHAR 34,23,574 1492 899
97 Rae Bareli UTTAR PRADESH 34,05,559 739 944
98 Prakasam ANDHRA PRADESH 33,97,448 193 982
99 Nanded MAHARASHTRA 33,61,292 319 943
100 Durg CHHATTISGARH 33,43,872 392 988
101 Siwan BIHAR 33,30,464 1501 989
102 Nagaur RAJASTHAN 33,07,743 187 950
103 Thiruvananthapuram KERALA 33,01,427 1508 1088
104 Ernakulam KERALA 32,82,388 1072 1027
105 Indore MADHYA PRADESH 32,76,697 841 928
106 Purnia BIHAR 32,64,619 1011 922
107 Bara Banki UTTAR PRADESH 32,60,699 741 911
108 Ballia UTTAR PRADESH 32,39,774 1087 937
109 Pratapgarh UTTAR PRADESH 32,09,141 863 999
110 Thrissur KERALA 31,21,200 1031 1108
111 Banas Kantha GUJARAT 31,20,506 290 938
112 Unnao UTTAR PRADESH 31,08,367 682 907
113 Deoria UTTAR PRADESH 31,00,946 1221 1017
114 Kozhikode KERALA 30,86,293 1316 1099
115 Mumbai MAHARASHTRA 30,85,411 19652 832
116 Tirunelveli TAMIL NADU 30,77,233 460 1024
117 Katihar BIHAR 30,71,029 1005 919
118 Udaipur RAJASTHAN 30,68,420 262 959
119 Madurai TAMIL NADU 30,38,252 819 991
120 Bhagalpur BIHAR 30,37,766 1182 881
121 Medak ANDHRA PRADESH 30,33,288 313 992
122 Uttar Dinajpur WEST BENGAL 30,07,134 958 939
123 Shahjahanpur UTTAR PRADESH 30,06,538 685 872
124 Satara MAHARASHTRA 30,03,741 287 989
125 Mysore KARNATAKA 30,01,127 476 986
126 Begusarai BIHAR 29,70,541 1549 895
127 Sri Potti Sriramulu Nellore ANDHRA PRADESH 29,63,557 227 986
128 Rohtas BIHAR 29,59,918 763 918
129 Puruliya WEST BENGAL 29,30,115 468 958
130 Ranchi JHARKHAND 29,14,253 572 950
131 Amravati MAHARASHTRA 28,88,445 237 951
132 Y.S.R. ANDHRA PRADESH 28,82,469 188 986
133 Bhavnagar GUJARAT 28,80,365 287 933
134 Nalanda BIHAR 28,77,653 1222 923
135 Nagaon ASSAM 28,23,768 711 963
136 Sangli MAHARASHTRA 28,22,143 329 966
137 Koch Bihar WEST BENGAL 28,19,086 832 943
138 Araria BIHAR 28,11,569 993 922
139 Palakkad KERALA 28,09,934 627 1067
140 Khammam ANDHRA PRADESH 27,97,370 175 1012
141 Yavatmal MAHARASHTRA 27,72,348 204 953
142 Junagadh GUJARAT 27,43,082 311 954
143 Adilabad ANDHRA PRADESH 27,41,239 170 1002
144 South NCT OF DELHI 27,31,929 11060 862
145 Bhojpur BIHAR 27,28,407 1139 908
146 Tiruchirappalli TAMIL NADU 27,22,290 604 1014
147 Srikakulam ANDHRA PRADESH 27,03,114 463 1015
148 Mahrajganj UTTAR PRADESH 26,84,703 909 943
149 Dhanbad JHARKHAND 26,84,487 1316 910
150 Tumkur KARNATAKA 26,78,980 253 984
151 Sikar RAJASTHAN 26,77,333 346 948
152 Bilaspur CHHATTISGARH 26,63,629 322 971
153 Kollam KERALA 26,35,375 1061 1114
154 Raigarh MAHARASHTRA 26,34,200 368 960
155 Fatehpur UTTAR PRADESH 26,32,733 634 902
156 Cuttack ODISHA 26,24,470 667 941
157 Cuddalore TAMIL NADU 26,05,914 704 987
158 Barmer RAJASTHAN 26,03,751 92 902
159 Buldana MAHARASHTRA 25,86,258 268 934
160 Bid MAHARASHTRA 25,85,049 242 917
161 Ajmer RAJASTHAN 25,83,052 305 951
162 Gulbarga KARNATAKA 25,66,326 234 972
163 Gopalganj BIHAR 25,62,012 1260 1022
164 Siddharthnagar UTTAR PRADESH 25,59,297 884 977
165 Nizamabad ANDHRA PRADESH 25,51,335 321 1041
166 Bharatpur RAJASTHAN 25,48,462 503 880
167 Mathura UTTAR PRADESH 25,47,184 763 864
168 West NCT OF DELHI 25,43,243 19563 876
169 Aurangabad BIHAR 25,40,073 769 927
170 Kannur KERALA 25,23,003 852 1136
171 Mayurbhanj ODISHA 25,19,738 242 1006
172 Firozabad UTTAR PRADESH 24,98,156 1038 876
173 Mirzapur UTTAR PRADESH 24,96,970 567 903
174 Amritsar PUNJAB 24,90,656 928 890
175 Tiruppur TAMIL NADU 24,79,052 478 990
176 Faizabad UTTAR PRADESH 24,70,996 1056 962
177 Tiruvannamalai TAMIL NADU 24,64,875 398 995
178 Basti UTTAR PRADESH 24,64,464 917 964
179 Jabalpur MADHYA PRADESH 24,63,289 473 929
180 Latur MAHARASHTRA 24,54,196 343 928
181 Bellary KARNATAKA 24,52,595 290 983
182 Giridih JHARKHAND 24,45,474 493 944
183 Sabar Kantha GUJARAT 24,28,589 328 952
184 Bhilwara RAJASTHAN 24,08,523 230 974
185 Thanjavur TAMIL NADU 24,05,890 705 1035
186 Ambedkar Nagar UTTAR PRADESH 23,97,888 1020 978
187 Panch Mahals GUJARAT 23,90,776 457 949
188 Sagar MADHYA PRADESH 23,78,458 232 894
189 Bhopal MADHYA PRADESH 23,71,061 855 919
190 Rewa MADHYA PRADESH 23,65,106 375 931
191 Bikaner RAJASTHAN 23,63,937 78 906
192 Surguja CHHATTISGARH 23,59,886 150 978
193 Vizianagaram ANDHRA PRADESH 23,44,474 359 1019
194 Rampur UTTAR PRADESH 23,35,819 987 909
195 Baleshwar ODISHA 23,20,529 610 957
196 Kheda GUJARAT 22,99,885 582 940
197 Gurdaspur PUNJAB 22,98,323 647 896
198 Purbi Singhbhum JHARKHAND 22,93,919 644 950
199 South West NCT OF DELHI 22,92,958 5446 841
200 Erode TAMIL NADU 22,51,744 391 993
201 Khordha ODISHA 22,51,673 800 930
202 North East NCT OF DELHI 22,41,624 36155 887
203 Supaul BIHAR 22,29,076 919 930
204 Satna MADHYA PRADESH 22,28,935 297 926
205 Nawada BIHAR 22,19,146 890 939
206 Mau UTTAR PRADESH 22,05,968 1288 979
207 Chandrapur MAHARASHTRA 22,04,307 193 962
208 Jalandhar PUNJAB 21,93,590 836 916
209 Dhar MADHYA PRADESH 21,85,793 268 965
210 Bijapur KARNATAKA 21,77,331 207 960
211 Jamnagar GUJARAT 21,60,119 152 939
212 Dindigul TAMIL NADU 21,59,775 358 999
213 Balrampur UTTAR PRADESH 21,48,665 642 928
214 Jhunjhunun RAJASTHAN 21,37,045 361 951
215 Alappuzha KERALA 21,27,789 1504 1101
216 Dohad GUJARAT 21,27,086 584 991
217 Sundargarh ODISHA 20,93,437 216 973
218 Anand GUJARAT 20,92,745 653 925
219 Kachchh GUJARAT 20,92,371 46 908
220 Chhindwara MADHYA PRADESH 20,90,922 177 965
221 Dakshina Kannada KARNATAKA 20,89,649 430 1020
222 Bokaro JHARKHAND 20,62,330 715 923
223 Dhule MAHARASHTRA 20,50,862 285 946
224 Churu RAJASTHAN 20,39,547 147 940
225 Pali RAJASTHAN 20,37,573 164 988
226 Mahesana GUJARAT 20,35,064 462 927
227 Banka BIHAR 20,34,763 674 907
228 Gwalior MADHYA PRADESH 20,32,036 446 864
229 Pilibhit UTTAR PRADESH 20,31,007 551 895
230 Firozpur PUNJAB 20,29,074 382 894
231 Madhepura BIHAR 20,01,762 1120 911
232 Jhansi UTTAR PRADESH 19,98,603 398 891
233 Ujjain MADHYA PRADESH 19,86,864 326 956
234 Kottayam KERALA 19,74,551 895 1040
235 Ganganagar RAJASTHAN 19,69,168 179 888
236 Morena MADHYA PRADESH 19,65,970 394 841
237 Jalna ### MAHARASHTRA 19,59,046 255 937
238 Chandauli UTTAR PRADESH 19,52,756 768 919
239 Kota RAJASTHAN 19,51,014 374 911
240 Dhubri ASSAM 19,49,258 896 954
241 Davanagere KARNATAKA 19,45,497 328 973
242 Virudhunagar TAMIL NADU 19,42,288 458 1008
243 Palamu JHARKHAND 19,39,869 442 928
244 Raichur KARNATAKA 19,28,812 228 1000
245 Sonitpur ASSAM 19,24,110 370 956
246 Saharsa BIHAR 19,00,661 1127 907
247 Patiala PUNJAB 18,95,686 570 891
248 Hardwar UTTARAKHAND 18,90,422 801 881
249 Bagalkot KARNATAKA 18,89,752 288 989
250 Farrukhabad UTTAR PRADESH 18,85,204 864 874
251 Krishnagiri TAMIL NADU 18,79,809 367 958
252 Khargone (West Nimar) MADHYA PRADESH 18,73,046 233 966
253 Kanniyakumari TAMIL NADU 18,70,374 1111 1020
254 Mainpuri UTTAR PRADESH 18,68,529 677 881
255 Sonbhadra UTTAR PRADESH 18,62,559 270 918
256 Dharwad KARNATAKA 18,47,023 434 971
257 Darjiling WEST BENGAL 18,46,823 586 971
258 Jyotiba Phule Nagar UTTAR PRADESH 18,40,221 818 911
259 Parbhani MAHARASHTRA 18,36,086 295 948
260 Jalor RAJASTHAN 18,28,730 172 953
261 Jajapur ODISHA 18,27,192 630 974
262 Akola MAHARASHTRA 18,13,906 320 946
263 Faridabad HARYANA 18,09,733 2442 874
264 Mandya KARNATAKA 18,05,769 364 996
265 Kendujhar ODISHA 18,01,733 217 988
266 Banda UTTAR PRADESH 17,99,410 408 863
267 Banswara RAJASTHAN 17,97,485 397 981
268 Kanpur Dehat UTTAR PRADESH 17,96,184 595 865
269 Hassan KARNATAKA 17,76,421 261 1011
270 Hanumangarh RAJASTHAN 17,74,692 184 906
271 Etah UTTAR PRADESH 17,74,480 730 874
272 Chhatarpur MADHYA PRADESH 17,62,375 203 883
273 Jamui BIHAR 17,60,405 568 922
274 Surendranagar GUJARAT 17,56,268 168 931
275 Shimoga KARNATAKA 17,52,753 207 998
276 Thoothukkudi TAMIL NADU 17,50,176 369 1024
277 Hisar HARYANA 17,43,931 438 873
278 Cachar ASSAM 17,36,617 459 960
279 Hazaribagh JHARKHAND 17,34,495 488 947
280 Namakkal TAMIL NADU 17,26,601 505 987
281 Shivpuri MADHYA PRADESH 17,26,050 171 877
282 West Tripura TRIPURA 17,25,739 577 963
283 Sant Kabir Nagar UTTAR PRADESH 17,15,183 1042 973
284 East NCT OF DELHI 17,09,346 27132 884
285 Buxar BIHAR 17,06,352 1002 922
286 Valsad GUJARAT 17,05,678 567 923
287 Bidar KARNATAKA 17,03,300 313 957
288 Bhind MADHYA PRADESH 17,03,005 382 838
289 Balaghat MADHYA PRADESH 17,01,698 184 1021
290 Puri ODISHA 16,98,730 488 963
291 Dehradun UTTARAKHAND 16,96,694 549 902
292 Barpeta ASSAM 16,93,622 742 954
293 Kishanganj BIHAR 16,90,400 897 950
294 Jalaun UTTAR PRADESH 16,89,974 370 866
295 Dakshin Dinajpur WEST BENGAL 16,76,276 755 956
296 Khagaria BIHAR 16,66,886 1122 887
297 Chitradurga KARNATAKA 16,59,456 197 974
298 Osmanabad MAHARASHTRA 16,57,576 219 924
299 Kannauj UTTAR PRADESH 16,56,616 792 879
300 Sangrur PUNJAB 16,55,169 457 886
301 Balangir ODISHA 16,48,997 251 987
302 Udham Singh Nagar UTTARAKHAND 16,48,902 649 921
303 Nandurbar MAHARASHTRA 16,48,295 277 979
304 Gautam Buddha Nagar UTTAR PRADESH 16,48,115 1286 852
305 Bhiwani HARYANA 16,34,445 342 886
306 Dausa RAJASTHAN 16,34,409 476 906
307 Kaimur (Bhabua) BIHAR 16,26,384 488 921
308 Janjgir - Champa CHHATTISGARH 16,19,707 420 986
309 Pudukkottai TAMIL NADU 16,18,345 348 1015
310 Nagapattinam TAMIL NADU 16,16,450 629 1026
311 Ratnagiri MAHARASHTRA 16,15,069 197 1122
312 Kaushambi UTTAR PRADESH 15,99,596 899 908
313 Haveri KARNATAKA 15,97,668 331 951
314 Hoshiarpur PUNJAB 15,86,625 469 962
315 Etawah UTTAR PRADESH 15,81,810 684 871
316 Sant Ravidas Nagar (Bhadohi) UTTAR PRADESH 15,78,213 1555 956
317 Kalahandi ODISHA 15,76,869 199 1004
318 Betul MADHYA PRADESH 15,75,362 157 972
319 Mahamaya Nagar UTTAR PRADESH 15,64,708 850 872
320 Dewas MADHYA PRADESH 15,63,715 223 942
321 Bharuch GUJARAT 15,51,019 238 926
322 Rajgarh MADHYA PRADESH 15,45,814 251 957
323 Chittaurgarh RAJASTHAN 15,44,338 197 972
324 Rajnandgaon CHHATTISGARH 15,37,133 190 1015
325 Kolar KARNATAKA 15,36,401 386 979
326 Jammu JAMMU & KASHMIR 15,29,958 653 880
327 Kamrup ASSAM 15,17,542 489 950
328 Gurgaon HARYANA 15,14,432 1204 855
329 Amreli GUJARAT 15,14,190 205 964
330 Shajapur MADHYA PRADESH 15,12,681 244 939
331 Kangra HIMACHAL PRADESH 15,10,075 263 1012
332 Dharmapuri TAMIL NADU 15,06,843 335 947
333 Bhadrak ODISHA 15,06,337 601 982
334 Karnal HARYANA 15,05,324 597 888
335 Pashchimi Singhbhum JHARKHAND 15,02,338 208 1005
336 Raigarh CHHATTISGARH 14,93,984 211 992
337 Deoghar JHARKHAND 14,92,073 602 926
338 Bargarh ODISHA 14,81,255 254 978
339 Vidisha MADHYA PRADESH 14,58,875 198 896
340 Karauli RAJASTHAN 14,58,248 264 861
341 Ratlam MADHYA PRADESH 14,55,069 299 971
342 Sonipat HARYANA 14,50,001 683 856
343 Tikamgarh MADHYA PRADESH 14,45,166 286 901
344 Kendrapara ODISHA 14,40,361 545 1007
345 Uttara Kannada KARNATAKA 14,37,169 140 979
346 Kanshiram Nagar UTTAR PRADESH 14,36,719 735 881
347 Tonk RAJASTHAN 14,21,326 198 953
348 Bastar CHHATTISGARH 14,13,199 135 1024
349 Jhalawar RAJASTHAN 14,11,129 227 947
350 Gandhinagar GUJARAT 13,91,753 650 923
351 Koppal KARNATAKA 13,89,920 250 986
352 Dungarpur RAJASTHAN 13,88,552 368 994
353 Bathinda PUNJAB 13,88,525 414 869
354 Barwani MADHYA PRADESH 13,85,881 255 982
355 Koraput ODISHA 13,79,647 157 1033
356 Auraiya UTTAR PRADESH 13,79,545 684 865
357 Seoni MADHYA PRADESH 13,79,131 157 982
358 Munger BIHAR 13,67,765 964 877
359 Ramanathapuram TAMIL NADU 13,53,445 330 983
360 Patan GUJARAT 13,43,734 232 936
361 Mandsaur MADHYA PRADESH 13,40,411 242 963
362 Sivaganga TAMIL NADU 13,39,101 316 1003
363 Sawai Madhopur RAJASTHAN 13,35,551 297 898
364 Jind HARYANA 13,34,152 494 872
365 Raisen MADHYA PRADESH 13,31,597 157 902
366 Navsari GUJARAT 13,29,672 592 961
367 Tinsukia ASSAM 13,27,929 350 953
368 Dibrugarh ASSAM 13,26,335 392 961
369 Garhwa JHARKHAND 13,22,784 323 936
370 Gondiya MAHARASHTRA 13,22,507 253 1000
371 Dumka JHARKHAND 13,21,442 351 977
372 Godda JHARKHAND 13,13,551 580 938
373 Sehore MADHYA PRADESH 13,11,332 199 918
374 Khandwa (East Nimar) MADHYA PRADESH 13,10,061 178 943
375 Kasaragod KERALA 13,07,375 657 1080
376 Baghpat UTTAR PRADESH 13,03,048 986 862
377 Wardha MAHARASHTRA 13,00,774 206 947
378 Sirsa HARYANA 12,95,189 303 898
379 Katni MADHYA PRADESH 12,92,042 261 952
380 Anugul ODISHA 12,73,821 200 943
381 Thiruvarur TAMIL NADU 12,64,277 556 1018
382 Damoh MADHYA PRADESH 12,64,219 173 911
383 Chikkaballapura KARNATAKA 12,55,104 296 973
384 Kamrup Metropolitan ASSAM 12,53,938 1313 937
385 Theni TAMIL NADU 12,45,899 434 992
386 Guna MADHYA PRADESH 12,41,519 194 912
387 Hoshangabad MADHYA PRADESH 12,41,350 185 914
388 Srinagar JAMMU & KASHMIR 12,36,829 625 900
389 Karimganj ASSAM 12,28,686 679 964
390 Baran RAJASTHAN 12,22,755 175 929
391 Lalitpur UTTAR PRADESH 12,21,592 242 906
392 Nabarangapur ODISHA 12,20,946 231 1019
393 Yamunanagar HARYANA 12,14,205 687 878
394 Korba CHHATTISGARH 12,06,640 183 969
395 Dhaulpur RAJASTHAN 12,06,516 398 846
396 Panipat HARYANA 12,05,437 951 864
397 Bhandara MAHARASHTRA 12,00,334 294 983
398 Pathanamthitta KERALA 11,97,412 452 1132
399 Washim MAHARASHTRA 11,97,160 244 930
400 Dhenkanal ODISHA 11,92,811 268 948
401 Singrauli MADHYA PRADESH 11,78,273 208 921
402 Udupi KARNATAKA 11,77,361 329 1095
403 Hingoli MAHARASHTRA 11,77,345 244 942
404 Yadgir KARNATAKA 11,74,271 223 990
405 Rajsamand RAJASTHAN 11,56,597 248 990
406 Sivasagar ASSAM 11,51,050 431 954
407 Sahibganj JHARKHAND 11,50,567 558 953
408 Chikmagalur KARNATAKA 11,37,961 158 1009
409 Jagatsinghapur ODISHA 11,36,971 682 968
410 Ambala HARYANA 11,28,350 717 885
411 Sidhi MADHYA PRADESH 11,27,033 232 957
412 Jehanabad BIHAR 11,25,313 1209 922
413 Tarn Taran PUNJAB 11,19,627 464 900
414 Shrawasti UTTAR PRADESH 11,17,361 681 882
415 Bundi RAJASTHAN 11,10,906 192 925
416 Idukki KERALA 11,08,974 255 1007
417 Hamirpur UTTAR PRADESH 11,04,285 275 861
418 Jorhat ASSAM 10,92,256 383 962
419 Narsimhapur MADHYA PRADESH 10,91,854 213 920
420 Mewat HARYANA 10,89,263 723 908
421 Ramanagara KARNATAKA 10,82,636 308 976
422 Anantnag JAMMU & KASHMIR 10,78,692 302 928
423 Kaithal HARYANA 10,74,304 464 882
424 Gadchiroli MAHARASHTRA 10,72,942 74 983
425 Golaghat ASSAM 10,66,888 305 965
426 Shahdol MADHYA PRADESH 10,66,063 172 975
427 Saraikela-Kharsawan JHARKHAND 10,65,056 401 957
428 Gadag KARNATAKA 10,64,570 229 982
429 Karur TAMIL NADU 10,64,493 367 1016
430 Rohtak HARYANA 10,61,204 608 867
431 Chandigarh CHANDIGARH 10,55,450 9258 818
432 Mandla MADHYA PRADESH 10,54,905 182 1009
433 Chatra JHARKHAND 10,42,886 280 954
434 Palwal HARYANA 10,42,708 767 881
435 Lakhimpur ASSAM 10,42,137 458 968
436 Sambalpur ODISHA 10,41,099 157 976
437 Sirohi RAJASTHAN 10,36,346 202 940
438 Mahasamund CHHATTISGARH 10,32,754 216 1018
439 Gumla JHARKHAND 10,25,213 191 994
440 Jhabua MADHYA PRADESH 10,25,048 285 991
441 Chamarajanagar KARNATAKA 10,20,791 181 993
442 Panna MADHYA PRADESH 10,16,520 142 906
443 Goalpara ASSAM 10,08,183 553 965
444 Baramula JAMMU & KASHMIR 10,08,039 238 886
445 Lakhisarai BIHAR 10,00,912 815 902
446 Mandi HIMACHAL PRADESH 9,99,777 253 1008
447 Moga PUNJAB 9,95,746 444 894
448 Sahibzada Ajit Singh Nagar PUNJAB 9,94,628 909 880
449 Chitrakoot UTTAR PRADESH 9,91,730 308 880
450 Bangalore Rural KARNATAKA 9,90,923 431 947
451 Rayagada ODISHA 9,67,911 137 1051
452 Kurukshetra HARYANA 9,64,655 630 888
453 Nayagarh ODISHA 9,62,789 248 916
454 Jhajjar HARYANA 9,58,405 523 863
455 Morigaon ASSAM 9,57,423 617 968
456 Karbi Anglong ASSAM 9,56,313 92 951
457 Nainital UTTARAKHAND 9,54,605 225 934
458 Puducherry PUDUCHERRY 9,50,289 3232 1030
459 Baksa ASSAM 9,50,075 387 974
460 Ramgarh JHARKHAND 9,49,443 708 922
461 Fatehabad HARYANA 9,42,011 371 902
462 Darrang ASSAM 9,28,500 586 954
463 Mahendragarh HARYANA 9,22,088 486 895
464 Muktsar PUNJAB 9,01,896 348 897
465 Pakur JHARKHAND 9,00,422 497 990
466 Rewari HARYANA 9,00,332 565 899
467 North NCT OF DELHI 8,87,978 14557 870
468 Kokrajhar ASSAM 8,87,142 269 959
469 South Tripura TRIPURA 8,76,001 287 958
470 Mahoba UTTAR PRADESH 8,75,958 279 879
471 Kupwara JAMMU & KASHMIR 8,70,354 366 836
472 Pratapgarh RAJASTHAN 8,67,848 195 983
473 Jashpur CHHATTISGARH 8,51,669 146 1006
474 Sindhudurg MAHARASHTRA 8,49,651 163 1036
475 Ashoknagar MADHYA PRADESH 8,45,071 181 905
476 Udalguri ASSAM 8,31,668 413 973
477 Neemuch MADHYA PRADESH 8,26,067 194 955
478 East Khasi Hills MEGHALAYA 8,25,922 301 1011
479 Kabeerdham CHHATTISGARH 8,22,526 194 997
480 North Goa GOA 8,18,008 471 964
481 Wayanad KERALA 8,17,420 384 1035
482 Kapurthala PUNJAB 8,15,168 499 913
483 Shimla HIMACHAL PRADESH 8,14,010 159 916
484 Tapi GUJARAT 8,07,022 257 1007
485 Dhamtari CHHATTISGARH 7,99,781 196 1011
486 Jamtara JHARKHAND 7,91,042 437 955
487 Datia MADHYA PRADESH 7,86,754 271 873
488 Nalbari ASSAM 7,71,639 733 949
489 Mansa PUNJAB 7,69,751 350 884
490 Burhanpur MADHYA PRADESH 7,57,847 221 951
491 Ariyalur TAMIL NADU 7,54,894 389 1015
492 Badgam JAMMU & KASHMIR 7,53,745 554 894
493 Anuppur MADHYA PRADESH 7,49,237 200 977
494 Uttar Bastar Kanker CHHATTISGARH 7,48,941 105 1007
495 Bongaigaon ASSAM 7,38,804 676 966
496 The Nilgiris TAMIL NADU 7,35,394 287 1042
497 Kandhamal ODISHA 7,33,110 91 1037
498 Alirajpur MADHYA PRADESH 7,28,999 229 1011
499 Latehar JHARKHAND 7,26,978 169 967
500 Kodarma JHARKHAND 7,16,259 282 951
501 Dindori MADHYA PRADESH 7,04,524 94 1002
502 Arwal BIHAR 7,00,843 1099 929
503 North Tripura TRIPURA 6,93,947 341 967
504 Sheopur MADHYA PRADESH 6,87,861 104 902
505 Garhwal UTTARAKHAND 6,87,271 129 1103
506 Dhemaji ASSAM 6,86,133 212 954
507 Rupnagar PUNJAB 6,84,627 505 916
508 Jaisalmer RAJASTHAN 6,69,919 17 853
509 Hailakandi ASSAM 6,59,296 497 952
510 Koriya CHHATTISGARH 6,58,917 100 969
511 Sheohar BIHAR 6,56,246 1880 893
512 Umaria MADHYA PRADESH 6,44,758 158 950
513 West Garo Hills MEGHALAYA 6,43,291 175 985
514 Rajouri JAMMU & KASHMIR 6,42,415 244 861
515 South Goa GOA 6,40,537 326 987
